PSS hydraulisk presse
PSS er en solid hydraulisk presse fra SICMI, Italia. Den har 500mm sylinder stroke, 2 hastigheter og kan leveres med fast eller bevegelig sylinder.
Kommer med 20T, 40T, 70T, 100T, 150T og 200T kapasitet.
Spesifikasjoner
Modell | Tonn | A | B | C | D | E | F | Stempel -bevegelse |
X | Estimert hastighet mm/sek |
Arbeids hastighet mm/sek |
kW | Vekt kg |
PSS 20 | 20 | 1950 | 1150 | 500 | 520 | 110 | 800 | 500 | *Fast | 29 | 4 | 0.75 | 225 |
PSS 40 | 40 | 2250 | 1600 | 700 | 900 | 180 | 900 | 500 | *Fast | 29 | 4 | 1.5 | 480 |
PSS 70 | 70 | 2300 | 1700 | 700 | 900 | 210 | 900 | 500 | *Fast | 20 | 2 | 1.5 | 720 |
PSS 70 M | 70 | 2300 | 1700 | 700 | 900 | 200 | 900 | 500 | **500 | 20 | 2 | 1.5 | 850 |
PSS 100 | 100 | 2400 | 1900 | 850 | 1050 | 250 | 900 | 500 | *Fast | 25 | 2 | 2 | 1100 |
PSS 100 M | 100 | 2400 | 1900 | 1000 | 1050 | 250 | 900 | 500 | **650 | 25 | 2 | 2 | 1250 |
PSS 100 MC | 100 | 2400 | 2400 | 1000 | 1500 | 240 | 850 | 500 | **1150 | 25 | 2 | 2 | 1600 |
PSS 150 | 150 | 2700 | 2500 | 1200 | 1500 | 370 | 900 | 500 | *Fast | 21 | 2 | 4 | 2600 |
PSS 150 M | 150 | 2700 | 2500 | 1200 | 1500 | 350 | 900 | 500 | **1150 | 21 | 2 | 4 | 2700 |
PSS 200 | 200 | 2850 | 2700 | 1200 | 1500 | 400 | 900 | 500 | *Fast | 20 | 2 | 4 | 3840 |
PSS 200 M | 200 | 2850 | 2700 | 1200 | 1500 | 380 | 900 | 500 | **900 | 20 | 2 | 4 | 4100 |
*Fast sylinder **Bevegelig sylinder
SICMI er en Italiensk produsent av presser som er kjent for svært god kvalitet. De leverer presser i alle størrelser og kan tilpasse presser etter kundes behov.